Видео 1
Видео 2
Видео 3
Топ Очки бездны
№ | Имя | AP |
---|---|---|
1 | Segamax | 310 522 379 |
2 | Yumi | 115 391 919 |
3 | Arisaka | 44 133 360 |
4 | Присцилла | 39 698 061 |
5 | Himegoto | 25 101 689 |
Топ Очки славы
№ | Имя | ОС |
---|---|---|
1 | Himegoto | 876 936 |
2 | Liara | 792 080 |
3 | Segamax | 628 792 |
4 | Мадара | 603 416 |
5 | Frankenstein | 590 758 |
Топ Дуэлянтов
№ | Имя | Дуэли |
---|---|---|
1 | Творецник | 1076 / 960 |
2 | Krata | 750 / 615 |
3 | Applesin | 735 / 258 |
4 | Assory | 679 / 199 |
5 | Atele61 | 547 / 627 |
Топ крабов
№ | Имя | Убил мобов |
---|---|---|
1 | Zeratu | 48510 |
2 | Kamiyada | 46231 |
3 | Присцилла | 42751 |
4 | Opasno | 40848 |
5 | Segamax | 37936 |
Лучший убийца
№ | Имя | PvP |
---|---|---|
1 | Krata | 0 / 0 / 3256 |
2 | Crete | 0 / 0 / 3230 |
3 | Mob | 0 / 0 / 2743 |
4 | Творецник | 0 / 0 / 2217 |
5 | Frankenstein | 0 / 0 / 2081 |
Топ хилящих классов в пвп
№ | Имя | Очки за отхил |
---|---|---|
1 | Неудача | 364 |
2 | Darkness | 355 |
3 | Каплятерпения | 285 |
4 | Verbena | 276 |
5 | Kallem | 223 |