Aion 4.75
Возрождение древней силы
Вспомни, чем был для тебя Aion, когда впервые открыл свои двери для таких как мы. Прекрасный красивый мир. Жаркие сражения и долгожданные, подчас, редкие предметы из подземелий, вызывавшие зависть окружающих.
Новости:
Обновление - 25.09.2023 | Sep 25 |
Обновление - 25.08.2023 | Aug 25 |
Обновление - 28.05.2023 | May 28 |
Обновление сайта - 28.05.23 | May 28 |
Обновление - 25.05.2023 | May 25 |
Обновление - 24.05.2023 | May 24 |
Ивенты:
[ивент] - Голосуй за бонусы! | Jun 2 |
[ивент] - Охотники за Головами | Feb 20 |
[ивент] - Монета на удачу | Feb 10 |
[ивент] - Парад Боссов | Feb 10 |
[ивент] - Поиски | Feb 10 |
[ивент] - Охотники за бандитами | Feb 10 |
Топы:
Персонаж | Очки Бездны | |||
---|---|---|---|---|
Segamax | 396,198,690 | ![]() | ![]() | ![]() |
Yumi | 115,445,973 | ![]() | ![]() | ![]() |
Arisaka | 44,133,426 | ![]() | ![]() | ![]() |
Присцилла | 39,698,061 | ![]() | ![]() | ![]() |
Kamiyada | 36,586,311 | ![]() | ![]() | ![]() |
Imbicil | 30,192,592 | ![]() | ![]() | ![]() |
Himegoto | 29,812,674 | ![]() | ![]() | ![]() |
Essesilver | 17,347,837 | ![]() | ![]() | ![]() |
Виланель | 17,112,076 | ![]() | ![]() | ![]() |
Персонаж | Очки Славы | |||
---|---|---|---|---|
Himegoto | 1,134,548 | ![]() | ![]() | ![]() |
Liara | 913,200 | ![]() | ![]() | ![]() |
Segamax | 820,064 | ![]() | ![]() | ![]() |
Мадара | 819,945 | ![]() | ![]() | ![]() |
Frankenstein | 553,861 | ![]() | ![]() | ![]() |
Морсид | 479,049 | ![]() | ![]() | ![]() |
Yumi | 464,840 | ![]() | ![]() | ![]() |
Анабэль | 363,016 | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabita | 326,901 | ![]() | ![]() | ![]() |
Персонаж | Убийства | |||
---|---|---|---|---|
Crete | 3,366 | ![]() | ![]() | ![]() |
Krata | 3,272 | ![]() | ![]() | ![]() |
Zeratu | 3,111 | ![]() | ![]() | ![]() |
Mob | 3,103 | ![]() | ![]() | ![]() |
Segamax | 2,525 | ![]() | ![]() | ![]() |
Творецник | 2,217 | ![]() | ![]() | ![]() |
Frankenstein | 2,081 | ![]() | ![]() | ![]() |
Jmih | 1,487 | ![]() | ![]() | ![]() |
Himegoto | 1,402 | ![]() | ![]() | ![]() |
Легион | Очки |
---|---|
AntiTOP | 2,016,765,018 |
OutCast | 1,692,356,289 |
Geass | 1,153,114,200 |
RadiKaifa | 373,662,391 |
STARS | 324,120,947 |
XXX | 109,170,646 |
Dragons | 87,941,292 |
HeavenSide | 79,868,877 |
StarDust | 79,639,202 |
Персонаж | ERROR | |||
---|---|---|---|---|
Trent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Тлен | ![]() | ![]() | ![]() | |
Yayaya | ![]() | ![]() | ![]() | |
Fez | ![]() | ![]() | ![]() | |
Feez | ![]() | ![]() | ![]() | |
Чекист | ![]() | ![]() | ![]() | |
Reomax | ![]() | ![]() | ![]() | |
Uguloluh | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ghinjo | ![]() | ![]() | ![]() |
Персонаж | Побед в Дуэли | |||
---|---|---|---|---|
Творецник | 1,076 | ![]() | ![]() | ![]() |
Krata | 750 | ![]() | ![]() | ![]() |
Applesin | 735 | ![]() | ![]() | ![]() |
Assory | 679 | ![]() | ![]() | ![]() |
Atele61 | 547 | ![]() | ![]() | ![]() |
Karna | 502 | ![]() | ![]() | ![]() |
Rembyxa | 478 | ![]() | ![]() | ![]() |
Shizza | 444 | ![]() | ![]() | ![]() |
Opasno | 407 | ![]() | ![]() | ![]() |
Персонаж | Убито мобов | |||
---|---|---|---|---|
Kamiyada | 54,616 | ![]() | ![]() | ![]() |
Присцилла | 42,751 | ![]() | ![]() | ![]() |
Segamax | 41,494 | ![]() | ![]() | ![]() |
Opasno | 40,848 | ![]() | ![]() | ![]() |
Amaya | 37,857 | ![]() | ![]() | ![]() |
Adelanda | 37,397 | ![]() | ![]() | ![]() |
Yumi | 37,015 | ![]() | ![]() | ![]() |
Nomaran | 33,994 | ![]() | ![]() | ![]() |
Чипинкос | 33,824 | ![]() | ![]() | ![]() |
Персонаж | Очки за отхил | |||
---|---|---|---|---|
Неудача | 364 | ![]() | ![]() | ![]() |
Darkness | 355 | ![]() | ![]() | ![]() |
Каплятерпения | 285 | ![]() | ![]() | ![]() |
Verbena | 276 | ![]() | ![]() | ![]() |
Kallem | 223 | ![]() | ![]() | ![]() |
Friend | 186 | ![]() | ![]() | ![]() |
Letta | 134 | ![]() | ![]() | ![]() |
Chepupelly | 130 | ![]() | ![]() | ![]() |
Demodispel | 130 | ![]() | ![]() | ![]() |
Статистика:
Персонаж | Очки за посла | |||
---|---|---|---|---|
Мадара | 407 | ![]() | ![]() | ![]() |
Segamax | 245 | ![]() | ![]() | ![]() |
Liara | 239 | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabita | 224 | ![]() | ![]() | ![]() |
Adelanda | 171 | ![]() | ![]() | ![]() |
Avatarka | 160 | ![]() | ![]() | ![]() |
Darkness | 152 | ![]() | ![]() | ![]() |
Himegoto | 150 | ![]() | ![]() | ![]() |
Jmih | 145 | ![]() | ![]() | ![]() |
Персонаж | Очки за Аноху | |||
---|---|---|---|---|
Jmih | 81 | ![]() | ![]() | ![]() |
Darkness | 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
Avatarka | 69 | ![]() | ![]() | ![]() |
Мадара | 69 | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabita | 59 | ![]() | ![]() | ![]() |
Adelanda | 54 | ![]() | ![]() | ![]() |
Sefeti | 54 | ![]() | ![]() | ![]() |
Limonkaassorti | 54 | ![]() | ![]() | ![]() |
Vaipers | 45 | ![]() | ![]() | ![]() |
Персонаж | Очки за Шитху | |||
---|---|---|---|---|
Avatarka | 260 | ![]() | ![]() | ![]() |
Darkness | 258 | ![]() | ![]() | ![]() |
Segamax | 250 | ![]() | ![]() | ![]() |
Jmih | 206 | ![]() | ![]() | ![]() |
Nomaran | 162 | ![]() | ![]() | ![]() |
Adelanda | 123 | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabita | 121 | ![]() | ![]() | ![]() |
Виланель | 119 | ![]() | ![]() | ![]() |
Rozoviyjeck | 100 | ![]() | ![]() | ![]() |
Персонаж | Очки за Грендаль | |||
---|---|---|---|---|
Taktika | 57 | ![]() | ![]() | ![]() |
Aivis | 36 | ![]() | ![]() | ![]() |
Gerhard | 36 | ![]() | ![]() | ![]() |
Nomaran | 33 | ![]() | ![]() | ![]() |
Jmih | 29 | ![]() | ![]() | ![]() |
Присцилла | 28 | ![]() | ![]() | ![]() |
Excalibur | 27 | ![]() | ![]() | ![]() |
Bad | 21 | ![]() | ![]() | ![]() |
Darkness | 21 | ![]() | ![]() | ![]() |
Персонаж | Очки за Гипера | |||
---|---|---|---|---|
Segamax | 187 | ![]() | ![]() | ![]() |
Мадара | 183 | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabita | 121 | ![]() | ![]() | ![]() |
Darkness | 110 | ![]() | ![]() | ![]() |
Liara | 103 | ![]() | ![]() | ![]() |
Jmih | 101 | ![]() | ![]() | ![]() |
Himegoto | 89 | ![]() | ![]() | ![]() |
Avatarka | 87 | ![]() | ![]() | ![]() |
Letta | 84 | ![]() | ![]() | ![]() |