Aion 4.75
Возрождение древней силы
Вспомни, чем был для тебя Aion, когда впервые открыл свои двери для таких как мы. Прекрасный красивый мир. Жаркие сражения и долгожданные, подчас, редкие предметы из подземелий, вызывавшие зависть окружающих.
Новости:
Обновление - 12.10.2024 | Oct 12 |
Обновление - 09.10.2024 | Oct 8 |
Обновление - 07.10.2024 | Oct 6 |
Обновление - 04.10.2024 | Oct 3 |
Обновление - 18.09.2024 | Sep 19 |
Обновление - 07.08.2024 | Aug 7 |
Ивенты:
Топы:
Персонаж | Очки Бездны | |||
---|---|---|---|---|
Arisaka | 43,934,486 | |||
Himegoto | 43,711,597 | |||
Генгбенг | 28,203,582 | |||
Мадара | 19,422,414 | |||
Батухан | 16,551,326 | |||
Zeratu | 16,049,632 | |||
Ехидна | 15,962,226 | |||
Ksar | 12,991,948 | |||
Amat | 12,843,940 |
Персонаж | Очки Славы | |||
---|---|---|---|---|
Himegoto | 1,369,007 | |||
Liara | 1,154,765 | |||
Мадара | 884,991 | |||
Konakona | 300,103 | |||
Avatarka | 289,125 | |||
Ехидна | 251,664 | |||
Shekspir | 215,826 | |||
Amat | 174,263 | |||
Atele61 | 130,443 |
Персонаж | Убийства | |||
---|---|---|---|---|
Zeratu | 3,487 | |||
Творецник | 2,217 | |||
Himegoto | 1,619 | |||
Ksar | 1,533 | |||
Shekspir | 1,380 | |||
Atele61 | 1,013 | |||
Мадара | 890 | |||
Liara | 806 | |||
Stalker | 621 |
Легион | Очки |
---|---|
AntiTOP | 2,304,884,538 |
OutCast | 1,725,024,150 |
Geass | 1,163,836,309 |
PaDuKyJluTKu | 659,873,386 |
STARS | 376,219,251 |
RadiKaifa | 373,814,096 |
XXX | 109,170,651 |
Dragons | 87,942,080 |
HeavenSide | 86,714,260 |
Персонаж | ERROR | |||
---|---|---|---|---|
Trent | ||||
Тлен | ||||
Yayaya | ||||
Fez | ||||
Feez | ||||
Чекист | ||||
Reomax | ||||
Uguloluh | ||||
Ghinjo |
Персонаж | Побед в Дуэли | |||
---|---|---|---|---|
Творецник | 1,103 | |||
Applesin | 747 | |||
Assory | 704 | |||
Atele61 | 581 | |||
Ksar | 355 | |||
Твойстрах | 288 | |||
Besom | 222 | |||
Sagwa | 178 | |||
Himegoto | 175 |
Персонаж | Убито мобов | |||
---|---|---|---|---|
Генгбенг | 44,921 | |||
Himegoto | 41,442 | |||
Liara | 40,337 | |||
Shekspir | 38,440 | |||
Zeratu | 37,686 | |||
Nomaran | 35,409 | |||
Батухан | 29,152 | |||
Ksar | 28,241 | |||
Ехидна | 27,399 |
Персонаж | Очки за отхил | |||
---|---|---|---|---|
Amat | 370 | |||
Verbena | 276 | |||
Marfozeeeeeeeeee | 129 | |||
Ехидна | 113 | |||
Nomaran | 92 | |||
Sagwa | 75 | |||
Konakona | 71 | |||
Slayer | 65 | |||
Vaipers | 61 |
Статистика:
Персонаж | Очки за посла | |||
---|---|---|---|---|
Мадара | 437 | |||
Liara | 289 | |||
Amat | 182 | |||
Himegoto | 176 | |||
Ksar | 174 | |||
Avatarka | 168 | |||
Shekspir | 95 | |||
Ехидна | 88 | |||
Батухан | 75 |
Персонаж | Очки за Аноху | |||
---|---|---|---|---|
Ksar | 84 | |||
Amat | 84 | |||
Мадара | 73 | |||
Avatarka | 69 | |||
Vaipers | 45 | |||
Arisaka | 20 | |||
Творецник | 17 | |||
Nomaran | 16 | |||
Himegoto | 16 |
Персонаж | Очки за Шитху | |||
---|---|---|---|---|
Amat | 265 | |||
Avatarka | 260 | |||
Ksar | 210 | |||
Nomaran | 162 | |||
Vaipers | 98 | |||
Liara | 80 | |||
Verbena | 63 | |||
Raoru | 52 | |||
Ехидна | 44 |
Персонаж | Очки за Грендаль | |||
---|---|---|---|---|
Nomaran | 33 | |||
Ksar | 29 | |||
Amat | 21 | |||
Slayer | 14 | |||
Avatarka | 12 | |||
Asmo | 10 | |||
Мадара | 8 | |||
Blacks | 8 | |||
Ехидна | 7 |
Персонаж | Очки за Гипера | |||
---|---|---|---|---|
Мадара | 198 | |||
Amat | 121 | |||
Liara | 120 | |||
Ksar | 114 | |||
Himegoto | 100 | |||
Avatarka | 89 | |||
Батухан | 73 | |||
Slayer | 46 | |||
Ехидна | 46 |