Aion 4.75
Возрождение древней силы
Вспомни, чем был для тебя Aion, когда впервые открыл свои двери для таких как мы. Прекрасный красивый мир. Жаркие сражения и долгожданные, подчас, редкие предметы из подземелий, вызывавшие зависть окружающих.
Новости:
Обновление - 25.09.2023 | Sep 25 |
Обновление - 25.08.2023 | Aug 25 |
Обновление - 28.05.2023 | May 28 |
Обновление сайта - 28.05.23 | May 28 |
Обновление - 25.05.2023 | May 25 |
Обновление - 24.05.2023 | May 24 |
Ивенты:
[ивент] - Голосуй за бонусы! | Jun 2 |
[ивент] - Охотники за Головами | Feb 20 |
[ивент] - Монета на удачу | Feb 10 |
[ивент] - Парад Боссов | Feb 10 |
[ивент] - Поиски | Feb 10 |
[ивент] - Охотники за бандитами | Feb 10 |
Топы:
Персонаж | Очки Бездны | |||
---|---|---|---|---|
Segamax | 365,398,087 | ![]() | ![]() | ![]() |
Yumi | 115,445,973 | ![]() | ![]() | ![]() |
Arisaka | 44,133,360 | ![]() | ![]() | ![]() |
Присцилла | 39,698,061 | ![]() | ![]() | ![]() |
Kamiyada | 34,943,616 | ![]() | ![]() | ![]() |
Himegoto | 24,139,046 | ![]() | ![]() | ![]() |
Imbicil | 18,110,152 | ![]() | ![]() | ![]() |
Essesilver | 17,347,837 | ![]() | ![]() | ![]() |
Виланель | 17,112,076 | ![]() | ![]() | ![]() |
Персонаж | Очки Славы | |||
---|---|---|---|---|
Himegoto | 1,047,595 | ![]() | ![]() | ![]() |
Liara | 873,998 | ![]() | ![]() | ![]() |
Segamax | 795,268 | ![]() | ![]() | ![]() |
Мадара | 750,822 | ![]() | ![]() | ![]() |
Frankenstein | 564,592 | ![]() | ![]() | ![]() |
Yumi | 474,111 | ![]() | ![]() | ![]() |
Морсид | 460,702 | ![]() | ![]() | ![]() |
Анабэль | 371,922 | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabita | 336,137 | ![]() | ![]() | ![]() |
Персонаж | Убийства | |||
---|---|---|---|---|
Crete | 3,366 | ![]() | ![]() | ![]() |
Krata | 3,272 | ![]() | ![]() | ![]() |
Mob | 3,090 | ![]() | ![]() | ![]() |
Segamax | 2,456 | ![]() | ![]() | ![]() |
Творецник | 2,217 | ![]() | ![]() | ![]() |
Frankenstein | 2,081 | ![]() | ![]() | ![]() |
Jmih | 1,487 | ![]() | ![]() | ![]() |
Himegoto | 1,398 | ![]() | ![]() | ![]() |
Atele61 | 986 | ![]() | ![]() | ![]() |
Легион | Очки |
---|---|
AntiTOP | 1,964,684,517 |
OutCast | 1,585,714,089 |
Geass | 1,153,114,197 |
RadiKaifa | 373,662,391 |
STARS | 324,120,920 |
XXX | 109,170,646 |
Dragons | 87,941,291 |
HeavenSide | 79,716,191 |
League | 78,773,173 |
Персонаж | ERROR | |||
---|---|---|---|---|
Trent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Тлен | ![]() | ![]() | ![]() | |
Yayaya | ![]() | ![]() | ![]() | |
Fez | ![]() | ![]() | ![]() | |
Feez | ![]() | ![]() | ![]() | |
Чекист | ![]() | ![]() | ![]() | |
Reomax | ![]() | ![]() | ![]() | |
Uguloluh | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ghinjo | ![]() | ![]() | ![]() |
Персонаж | Побед в Дуэли | |||
---|---|---|---|---|
Творецник | 1,076 | ![]() | ![]() | ![]() |
Krata | 750 | ![]() | ![]() | ![]() |
Applesin | 735 | ![]() | ![]() | ![]() |
Assory | 679 | ![]() | ![]() | ![]() |
Atele61 | 547 | ![]() | ![]() | ![]() |
Karna | 502 | ![]() | ![]() | ![]() |
Rembyxa | 478 | ![]() | ![]() | ![]() |
Shizza | 444 | ![]() | ![]() | ![]() |
Opasno | 407 | ![]() | ![]() | ![]() |
Персонаж | Убито мобов | |||
---|---|---|---|---|
Kamiyada | 53,423 | ![]() | ![]() | ![]() |
Zeratu | 48,540 | ![]() | ![]() | ![]() |
Присцилла | 42,751 | ![]() | ![]() | ![]() |
Segamax | 41,223 | ![]() | ![]() | ![]() |
Opasno | 40,848 | ![]() | ![]() | ![]() |
Amaya | 37,857 | ![]() | ![]() | ![]() |
Adelanda | 37,397 | ![]() | ![]() | ![]() |
Yumi | 37,015 | ![]() | ![]() | ![]() |
Nomaran | 33,994 | ![]() | ![]() | ![]() |
Персонаж | Очки за отхил | |||
---|---|---|---|---|
Неудача | 364 | ![]() | ![]() | ![]() |
Darkness | 355 | ![]() | ![]() | ![]() |
Каплятерпения | 285 | ![]() | ![]() | ![]() |
Verbena | 276 | ![]() | ![]() | ![]() |
Kallem | 223 | ![]() | ![]() | ![]() |
Friend | 186 | ![]() | ![]() | ![]() |
Letta | 132 | ![]() | ![]() | ![]() |
Chepupelly | 130 | ![]() | ![]() | ![]() |
Demodispel | 130 | ![]() | ![]() | ![]() |
Статистика:
Персонаж | Очки за посла | |||
---|---|---|---|---|
Мадара | 405 | ![]() | ![]() | ![]() |
Segamax | 240 | ![]() | ![]() | ![]() |
Liara | 231 | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabita | 224 | ![]() | ![]() | ![]() |
Adelanda | 171 | ![]() | ![]() | ![]() |
Avatarka | 160 | ![]() | ![]() | ![]() |
Darkness | 152 | ![]() | ![]() | ![]() |
Jmih | 145 | ![]() | ![]() | ![]() |
Himegoto | 140 | ![]() | ![]() | ![]() |
Персонаж | Очки за Аноху | |||
---|---|---|---|---|
Jmih | 81 | ![]() | ![]() | ![]() |
Darkness | 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
Avatarka | 69 | ![]() | ![]() | ![]() |
Мадара | 69 | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabita | 59 | ![]() | ![]() | ![]() |
Adelanda | 54 | ![]() | ![]() | ![]() |
Sefeti | 54 | ![]() | ![]() | ![]() |
Limonkaassorti | 54 | ![]() | ![]() | ![]() |
Vaipers | 45 | ![]() | ![]() | ![]() |
Персонаж | Очки за Шитху | |||
---|---|---|---|---|
Avatarka | 260 | ![]() | ![]() | ![]() |
Darkness | 258 | ![]() | ![]() | ![]() |
Segamax | 248 | ![]() | ![]() | ![]() |
Jmih | 206 | ![]() | ![]() | ![]() |
Nomaran | 162 | ![]() | ![]() | ![]() |
Adelanda | 123 | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabita | 121 | ![]() | ![]() | ![]() |
Виланель | 119 | ![]() | ![]() | ![]() |
Rozoviyjeck | 100 | ![]() | ![]() | ![]() |
Персонаж | Очки за Грендаль | |||
---|---|---|---|---|
Taktika | 57 | ![]() | ![]() | ![]() |
Aivis | 36 | ![]() | ![]() | ![]() |
Gerhard | 36 | ![]() | ![]() | ![]() |
Nomaran | 33 | ![]() | ![]() | ![]() |
Jmih | 29 | ![]() | ![]() | ![]() |
Присцилла | 28 | ![]() | ![]() | ![]() |
Excalibur | 27 | ![]() | ![]() | ![]() |
Bad | 21 | ![]() | ![]() | ![]() |
Darkness | 21 | ![]() | ![]() | ![]() |
Персонаж | Очки за Гипера | |||
---|---|---|---|---|
Segamax | 183 | ![]() | ![]() | ![]() |
Мадара | 175 | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabita | 121 | ![]() | ![]() | ![]() |
Darkness | 110 | ![]() | ![]() | ![]() |
Liara | 102 | ![]() | ![]() | ![]() |
Jmih | 101 | ![]() | ![]() | ![]() |
Avatarka | 87 | ![]() | ![]() | ![]() |
Himegoto | 86 | ![]() | ![]() | ![]() |
Adelanda | 83 | ![]() | ![]() | ![]() |