Aion 4.75
Возрождение древней силы
Вспомни, чем был для тебя Aion, когда впервые открыл свои двери для таких как мы. Прекрасный красивый мир. Жаркие сражения и долгожданные, подчас, редкие предметы из подземелий, вызывавшие зависть окружающих.
Новости:
Обновление - 12.10.2024 | Oct 12 NEW |
Обновление - 09.10.2024 | Oct 8 NEW |
Обновление - 07.10.2024 | Oct 6 NEW |
Обновление - 04.10.2024 | Oct 3 NEW |
Обновление - 18.09.2024 | Sep 19 NEW |
Обновление - 07.08.2024 | Aug 7 NEW |
Ивенты:
[ивент] - Сбежавший Рудольф | Dec 4 NEW |
[ивент] - Снежинка на удачу | Dec 4 NEW |
[ивент] - Запущены новогодние ивенты | Dec 3 NEW |
[ивент] - Небесный Паркур. (скрины) | Jul 12 NEW |
[ИВЕНТ] - ПАРАД БОССОВ 2.0 | Jul 5 NEW |
[Ивент] - Коктейльная вечеринка 2.0 | Jun 11 NEW |
Топы:
Персонаж | Очки Бездны | |||
---|---|---|---|---|
Kamiyada | 50,643,624 | ![]() | ![]() | ![]() |
Himegoto | 45,512,871 | ![]() | ![]() | ![]() |
Arisaka | 43,934,486 | ![]() | ![]() | ![]() |
Zeratu | 16,049,632 | ![]() | ![]() | ![]() |
Ksar | 15,023,708 | ![]() | ![]() | ![]() |
Amat | 12,982,474 | ![]() | ![]() | ![]() |
Лилит | 9,861,088 | ![]() | ![]() | ![]() |
Beros | 7,426,545 | ![]() | ![]() | ![]() |
Pipetka | 7,370,805 | ![]() | ![]() | ![]() |
Персонаж | Очки Славы | |||
---|---|---|---|---|
Himegoto | 1,362,734 | ![]() | ![]() | ![]() |
Liara | 1,171,318 | ![]() | ![]() | ![]() |
Avatarka | 291,280 | ![]() | ![]() | ![]() |
Kamiyada | 235,121 | ![]() | ![]() | ![]() |
Shekspir | 208,054 | ![]() | ![]() | ![]() |
Amat | 167,061 | ![]() | ![]() | ![]() |
Ksar | 121,391 | ![]() | ![]() | ![]() |
Zeratu | 70,009 | ![]() | ![]() | ![]() |
Blacks | 53,232 | ![]() | ![]() | ![]() |
Персонаж | Убийства | |||
---|---|---|---|---|
Zeratu | 3,487 | ![]() | ![]() | ![]() |
Krata | 3,301 | ![]() | ![]() | ![]() |
Творецник | 2,218 | ![]() | ![]() | ![]() |
Himegoto | 1,625 | ![]() | ![]() | ![]() |
Ksar | 1,575 | ![]() | ![]() | ![]() |
Shekspir | 1,392 | ![]() | ![]() | ![]() |
Kamiyada | 1,085 | ![]() | ![]() | ![]() |
Liara | 850 | ![]() | ![]() | ![]() |
Stalker | 621 | ![]() | ![]() | ![]() |
Легион | Очки |
---|---|
AntiTOP | 2,345,327,859 |
OutCast | 1,725,143,437 |
Geass | 1,163,836,317 |
PaDuKyJluTKu | 704,304,752 |
STARS | 376,304,316 |
RadiKaifa | 373,814,102 |
XXX | 109,170,651 |
Dragons | 87,942,080 |
HeavenSide | 87,135,814 |
Персонаж | ERROR | |||
---|---|---|---|---|
Trent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Тлен | ![]() | ![]() | ![]() | |
Yayaya | ![]() | ![]() | ![]() | |
Fez | ![]() | ![]() | ![]() | |
Feez | ![]() | ![]() | ![]() | |
Чекист | ![]() | ![]() | ![]() | |
Reomax | ![]() | ![]() | ![]() | |
Uguloluh | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ghinjo | ![]() | ![]() | ![]() |
Персонаж | Побед в Дуэли | |||
---|---|---|---|---|
Творецник | 1,103 | ![]() | ![]() | ![]() |
Applesin | 773 | ![]() | ![]() | ![]() |
Krata | 769 | ![]() | ![]() | ![]() |
Assory | 749 | ![]() | ![]() | ![]() |
Ksar | 357 | ![]() | ![]() | ![]() |
Kamiyada | 333 | ![]() | ![]() | ![]() |
Emarosa | 307 | ![]() | ![]() | ![]() |
Твойстрах | 288 | ![]() | ![]() | ![]() |
Besom | 275 | ![]() | ![]() | ![]() |
Персонаж | Убито мобов | |||
---|---|---|---|---|
Kamiyada | 65,018 | ![]() | ![]() | ![]() |
Liara | 44,577 | ![]() | ![]() | ![]() |
Himegoto | 42,466 | ![]() | ![]() | ![]() |
Shekspir | 41,092 | ![]() | ![]() | ![]() |
Zeratu | 37,686 | ![]() | ![]() | ![]() |
Ksar | 28,620 | ![]() | ![]() | ![]() |
Gidra | 21,616 | ![]() | ![]() | ![]() |
Amat | 17,653 | ![]() | ![]() | ![]() |
Avatarka | 17,567 | ![]() | ![]() | ![]() |
Персонаж | Очки за отхил | |||
---|---|---|---|---|
Amat | 386 | ![]() | ![]() | ![]() |
Friend | 194 | ![]() | ![]() | ![]() |
Sagwa | 76 | ![]() | ![]() | ![]() |
Vaipers | 61 | ![]() | ![]() | ![]() |
Raoru | 41 | ![]() | ![]() | ![]() |
Blacks | 15 | ![]() | ![]() | ![]() |
Grizli | 8 | ![]() | ![]() | ![]() |
Tor87 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() |
Lunvan | 7 | ![]() | ![]() | ![]() |
Статистика:
Персонаж | Очки за посла | |||
---|---|---|---|---|
Liara | 308 | ![]() | ![]() | ![]() |
Amat | 186 | ![]() | ![]() | ![]() |
Himegoto | 179 | ![]() | ![]() | ![]() |
Ksar | 177 | ![]() | ![]() | ![]() |
Avatarka | 168 | ![]() | ![]() | ![]() |
Kamiyada | 118 | ![]() | ![]() | ![]() |
Shekspir | 96 | ![]() | ![]() | ![]() |
Zeratu | 73 | ![]() | ![]() | ![]() |
Vaipers | 65 | ![]() | ![]() | ![]() |
Персонаж | Очки за Аноху | |||
---|---|---|---|---|
Ksar | 84 | ![]() | ![]() | ![]() |
Amat | 84 | ![]() | ![]() | ![]() |
Avatarka | 69 | ![]() | ![]() | ![]() |
Vaipers | 45 | ![]() | ![]() | ![]() |
Rozoviyjeck | 25 | ![]() | ![]() | ![]() |
Arisaka | 20 | ![]() | ![]() | ![]() |
Творецник | 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
Krata | 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
Himegoto | 16 | ![]() | ![]() | ![]() |
Персонаж | Очки за Шитху | |||
---|---|---|---|---|
Amat | 269 | ![]() | ![]() | ![]() |
Avatarka | 260 | ![]() | ![]() | ![]() |
Ksar | 214 | ![]() | ![]() | ![]() |
Rozoviyjeck | 100 | ![]() | ![]() | ![]() |
Vaipers | 98 | ![]() | ![]() | ![]() |
Liara | 81 | ![]() | ![]() | ![]() |
Raoru | 52 | ![]() | ![]() | ![]() |
Krata | 34 | ![]() | ![]() | ![]() |
Himegoto | 33 | ![]() | ![]() | ![]() |
Персонаж | Очки за Грендаль | |||
---|---|---|---|---|
Taktika | 57 | ![]() | ![]() | ![]() |
Ksar | 29 | ![]() | ![]() | ![]() |
Amat | 21 | ![]() | ![]() | ![]() |
Avatarka | 12 | ![]() | ![]() | ![]() |
Blacks | 8 | ![]() | ![]() | ![]() |
Medeya | 8 | ![]() | ![]() | ![]() |
Vaipers | 7 | ![]() | ![]() | ![]() |
Raoru | 6 | ![]() | ![]() | ![]() |
Liara | 6 | ![]() | ![]() | ![]() |
Персонаж | Очки за Гипера | |||
---|---|---|---|---|
Amat | 125 | ![]() | ![]() | ![]() |
Liara | 123 | ![]() | ![]() | ![]() |
Ksar | 118 | ![]() | ![]() | ![]() |
Himegoto | 100 | ![]() | ![]() | ![]() |
Avatarka | 89 | ![]() | ![]() | ![]() |
Kamiyada | 53 | ![]() | ![]() | ![]() |
Taktika | 48 | ![]() | ![]() | ![]() |
Krata | 45 | ![]() | ![]() | ![]() |
Mamba | 42 | ![]() | ![]() | ![]() |