Aion 4.75
Возрождение древней силы
Вспомни, чем был для тебя Aion, когда впервые открыл свои двери для таких как мы. Прекрасный красивый мир. Жаркие сражения и долгожданные, подчас, редкие предметы из подземелий, вызывавшие зависть окружающих.
Новости:
Обновление - 04.10.2024 | Oct 3 |
Обновление - 18.09.2024 | Sep 19 |
Обновление - 07.08.2024 | Aug 7 |
Обновление - 18.07.2024 | Jul 18 |
Обновление - 09.07.2024 | Jul 8 |
Обновление - 06.07.2024 | Jul 6 |
Ивенты:
Топы:
Персонаж | Очки Бездны | |||
---|---|---|---|---|
Kamiyada | 45,828,402 | |||
Himegoto | 41,201,956 | |||
Мадара | 20,861,234 | |||
Батухан | 17,746,548 | |||
Zeratu | 16,056,007 | |||
Darkness | 13,800,412 | |||
Alice | 11,521,000 | |||
Shekspir | 9,531,455 | |||
Ехидна | 8,652,047 |
Персонаж | Очки Славы | |||
---|---|---|---|---|
Himegoto | 1,376,419 | |||
Liara | 1,148,673 | |||
Мадара | 879,382 | |||
Konakona | 307,677 | |||
Tabita | 288,581 | |||
Avatarka | 277,989 | |||
Kamiyada | 249,338 | |||
Mirta | 247,114 | |||
Ехидна | 234,140 |
Персонаж | Убийства | |||
---|---|---|---|---|
Zeratu | 3,487 | |||
Krata | 3,297 | |||
Mob | 3,142 | |||
Творецник | 2,217 | |||
Himegoto | 1,613 | |||
Shekspir | 1,235 | |||
Kamiyada | 1,065 | |||
Atele61 | 1,013 | |||
Мадара | 880 |
Легион | Очки |
---|---|
AntiTOP | 2,280,208,728 |
OutCast | 1,723,693,904 |
Geass | 1,154,762,955 |
STARS | 376,196,210 |
RadiKaifa | 373,814,096 |
PaDuKyJluTKu | 360,923,711 |
XXX | 109,170,651 |
Dragons | 87,942,080 |
HeavenSide | 82,192,991 |
Персонаж | ERROR | |||
---|---|---|---|---|
Trent | ||||
Тлен | ||||
Yayaya | ||||
Fez | ||||
Feez | ||||
Чекист | ||||
Reomax | ||||
Uguloluh | ||||
Ghinjo |
Персонаж | Побед в Дуэли | |||
---|---|---|---|---|
Творецник | 1,077 | |||
Krata | 754 | |||
Applesin | 743 | |||
Assory | 701 | |||
Atele61 | 581 | |||
Творец | 342 | |||
Kamiyada | 323 | |||
Mob | 309 | |||
Твойстрах | 282 |
Персонаж | Убито мобов | |||
---|---|---|---|---|
Kamiyada | 64,136 | |||
Himegoto | 40,538 | |||
Zeratu | 37,683 | |||
Liara | 33,586 | |||
Tabita | 31,590 | |||
Shekspir | 31,388 | |||
Atele61 | 26,389 | |||
Ехидна | 26,105 | |||
Батухан | 23,691 |
Персонаж | Очки за отхил | |||
---|---|---|---|---|
Darkness | 355 | |||
Ехидна | 110 | |||
Sagwa | 75 | |||
Konakona | 71 | |||
Slayer | 60 | |||
Raoru | 41 | |||
Maximumlove | 39 | |||
Freniya | 22 | |||
Итри | 16 |
Статистика:
Персонаж | Очки за посла | |||
---|---|---|---|---|
Мадара | 419 | |||
Liara | 286 | |||
Tabita | 224 | |||
Himegoto | 176 | |||
Avatarka | 168 | |||
Darkness | 153 | |||
Mirta | 123 | |||
Kamiyada | 112 | |||
Ехидна | 80 |
Персонаж | Очки за Аноху | |||
---|---|---|---|---|
Darkness | 80 | |||
Мадара | 71 | |||
Avatarka | 69 | |||
Tabita | 59 | |||
Rozoviyjeck | 25 | |||
Mob | 25 | |||
Творецник | 17 | |||
Krata | 17 | |||
Konakona | 16 |
Персонаж | Очки за Шитху | |||
---|---|---|---|---|
Avatarka | 260 | |||
Darkness | 258 | |||
Tabita | 121 | |||
Rozoviyjeck | 100 | |||
Liara | 65 | |||
Raoru | 52 | |||
Ехидна | 44 | |||
Darkdual | 43 | |||
Батухан | 40 |
Персонаж | Очки за Грендаль | |||
---|---|---|---|---|
Darkness | 21 | |||
Tabita | 20 | |||
Slayer | 14 | |||
Avatarka | 12 | |||
Asmo | 10 | |||
Мадара | 8 | |||
Ехидна | 7 | |||
Raoru | 6 | |||
Kurwa | 5 |
Персонаж | Очки за Гипера | |||
---|---|---|---|---|
Мадара | 186 | |||
Tabita | 121 | |||
Liara | 118 | |||
Darkness | 110 | |||
Himegoto | 100 | |||
Avatarka | 89 | |||
Батухан | 70 | |||
Kamiyada | 53 | |||
Krata | 45 |