Видео 1
Видео 2
Видео 3
Топ Очки бездны
№ | Имя | AP |
---|---|---|
1 | Segamax | 180 460 866 |
2 | Yumi | 115 168 607 |
3 | Arisaka | 47 539 175 |
4 | Присцилла | 39 698 061 |
5 | Pehotinec | 17 507 896 |
Топ Очки славы
№ | Имя | ОС |
---|---|---|
1 | Liara | 691 724 |
2 | Frankenstein | 599 872 |
3 | Segamax | 583 520 |
4 | Мадара | 558 095 |
5 | Yumi | 484 969 |
Топ Дуэлянтов
№ | Имя | Дуэли |
---|---|---|
1 | Творецник | 1058 / 942 |
2 | Krata | 750 / 615 |
3 | Applesin | 734 / 257 |
4 | Assory | 670 / 196 |
5 | Atele61 | 522 / 607 |
Топ крабов
№ | Имя | Убил мобов |
---|---|---|
1 | Zeratu | 48421 |
2 | Присцилла | 42751 |
3 | Kamiyada | 42261 |
4 | Opasno | 40848 |
5 | Amaya | 37857 |
Лучший убийца
№ | Имя | PvP |
---|---|---|
1 | Krata | 0 / 0 / 3256 |
2 | Crete | 0 / 0 / 3230 |
3 | Mob | 0 / 0 / 2743 |
4 | Творецник | 0 / 0 / 2216 |
5 | Frankenstein | 0 / 0 / 2081 |
Топ хилящих классов в пвп
№ | Имя | Очки за отхил |
---|---|---|
1 | Неудача | 364 |
2 | Darkness | 355 |
3 | Каплятерпения | 285 |
4 | Verbena | 276 |
5 | Kallem | 223 |