Мы перешли на новый клиент
Добрый день.
Мы перешли на новый клиент, а так же новый лаунчер. Все нужно перекачивать, обновлять их не получится.
Те кто качали новый клиент "заранее" вам нужно только скачать лаунчер.
10 ноября 2020, 16:34
Видео 1
Видео 2
Видео 3
Топ Очки бездны
№ | Имя | AP |
---|---|---|
1 | Segamax | 310 940 040 |
2 | Yumi | 115 445 973 |
3 | Arisaka | 44 133 360 |
4 | Присцилла | 39 698 061 |
5 | Kamiyada | 29 448 624 |
Топ Очки славы
№ | Имя | ОС |
---|---|---|
1 | Himegoto | 927 914 |
2 | Liara | 817 204 |
3 | Segamax | 699 967 |
4 | Мадара | 690 206 |
5 | Frankenstein | 582 379 |
Топ Дуэлянтов
№ | Имя | Дуэли |
---|---|---|
1 | Творецник | 1076 / 960 |
2 | Krata | 750 / 616 |
3 | Applesin | 735 / 258 |
4 | Assory | 679 / 199 |
5 | Atele61 | 547 / 628 |
Топ крабов
№ | Имя | Убил мобов |
---|---|---|
1 | Kamiyada | 48678 |
2 | Zeratu | 48510 |
3 | Присцилла | 42751 |
4 | Opasno | 40848 |
5 | Segamax | 38866 |
Лучший убийца
№ | Имя | PvP |
---|---|---|
1 | Krata | 0 / 2 / 3267 |
2 | Crete | 0 / 0 / 3230 |
3 | Mob | 5 / 5 / 2939 |
4 | Творецник | 0 / 0 / 2217 |
5 | Segamax | 0 / 4 / 2105 |
Топ хилящих классов в пвп
№ | Имя | Очки за отхил |
---|---|---|
1 | Неудача | 364 |
2 | Darkness | 355 |
3 | Каплятерпения | 285 |
4 | Verbena | 276 |
5 | Kallem | 223 |